- Visione notturna
- Vista e portata
- Binocolo ottico
- Clip per visione notturna
- Dispositivo digitale per la visione notturna
- Ambito di visione notturna
- Ambito di imaging termico
- Mirino ottico
- Termografia
- Visione notturna digitale
- Tubo intensificatore di immagini
- Dispositivo di visione notturna laser
- Monoculare per imaging termico
- Termocamera a clip
Dispositivo di imaging termico con rilevatore di telecamere a infrarossi con sistema integrato Dali IP 66
Informazioni di base
Modello numero: | DLS-B150NP |
Dimensione pixel | 25um/17um |
Caratteristiche speciali | Impermeabile/resistente alle intemperie |
Nome del prodotto | Dispositivo per l'immagine termica |
Protocollo | Onvif, Psia, Cgi |
Gamma spettrale | 8~14um |
frequenza dei fotogrammi | 50Hz |
Pacchetto di trasporto | Dispositivo di imaging termico Confezione Dali |
marchio | DALI |
Origine | Zhejiang, Cina |
Capacità produttiva | 600 set al mese |
Descrizione del prodotto
In qualità di società quotata in borsa, ci concentriamo sulla tecnologia a infrarossi da oltre 30 anni. Produciamo rilevatori termici, moduli termici, termocamere portatili, monocoli per immagini termiche, binocoli per immagini termiche, mirini per pistole a immagini termiche, telecamere CCTV per immagini termiche, telecamere di rete per immagini termiche, ecc.
Avere un team di ricerca e sviluppo per risolvere situazioni complesse. Benvenuti nella nostra base di ricerca e sviluppo per discutere dell'applicazione e della tecnologia degli infrarossi o delle vostre preoccupazioni.
specifica
Sistema di fotocamera a doppia immagine | |||
Telecamera termica | |||
Tipo di rilevatore | Bolometro FPA non raffreddato | ||
Gamma spettrale | 8~14um | ||
Dimensione della matrice | 384×288 | 640×480 | |
NET | ≤[e-mail protetta]/1.300K | ||
Dimensione pixel | 25 ehm | 17.00 | |
lunghezza focale | 60/150 mm F1.0 doppio FOV | ||
Campo visivo | 9,2°×6,9°/3,67°×2,76° | 10,4°×7,8°/4,1°×3,1° | |
Uscita video | TIZIO | ||
frequenza dei fotogrammi | 50Hz | ||
Zoom digitale | 2X | ||
polarità | Nero/Bianco-Caldo | ||
Costruzione | 8 configurazioni personalizzate | ||
Protocollo | PELCO-D/9600/2 | ||
Telecamera visibile (opzionale) | |||
BOX-Fotocamera | risoluzione | 1920x1080 | 1920x1080 |
Sensore | Telecamera IP 2M 1/2,8" CMOS ICR | Telecamera 2M 1/1,8'' CMOS Low-Light-HD-SDI | |
Lente | 8-250 mm, ottico 32x | 15,6~500mm (32x) | |
Campo visivo | 35,5–2,0° (WN) | 0,44~23,12°(WN) | |
Illuminismo | Colore:[email protected] (F1.2, AGC ATTIVO) (F1.2, AGC ATTIVO) | Colore:[email protected] (F1.2, AGC ATTIVO) (F1.2, AGC ATTIVO) | |
Messa a fuoco | Auto | Auto | |
IRIS | Auto | Auto | |
WDR | E | E | |
Devozionale | |||
<200 W (mit Heizung) |