- Visione notturna
- Vista e portata
- Binocolo ottico
- Clip per visione notturna
- Dispositivo digitale per la visione notturna
- Ambito di visione notturna
- Ambito di imaging termico
- Mirino ottico
- Termografia
- Visione notturna digitale
- Tubo intensificatore di immagini
- Dispositivo di visione notturna laser
- Monoculare per imaging termico
- Termocamera a clip
Modulo termocamera ad alta risoluzione 1280 x 1024, nucleo di imaging termico da 12μm
Informazioni di base
Modello numero: | SPINA1212 |
Certificazione | RoHS |
Fatto su misura | Non personalizzato |
Tip | Modulo telecamera a infrarossi |
Tecnologia | Tecnologia di imaging termico |
NET | <30mk |
risoluzione | 1280X1024 |
Gamma spettrale | 8-14μm |
certificato | ISO9001:2015; RoHS; Raggiungere |
Pacchetto di trasporto | 1 cartone |
specifica | 56 mm x 56 mm x 40,2 mm |
marchio | GST |
Origine | Wuhan, provincia di Hubei |
Codice HS | 8541409000 |
Capacità produttiva | 10.000 |
Descrizione del prodotto
PLUG1212 è uno dei moduli a infrarossi non raffreddati della serie PLUG sviluppati da Global Sensor Technology (GST).
Composto da un rilevatore a infrarossi µm non raffreddato, una gamma completa di componenti ottici, un circuito di elaborazione del segnale e un algoritmo unico di elaborazione delle immagini, il PLUG1212 offre un'immagine chiara e prestazioni eccellenti. Progettata appositamente per soddisfare varie esigenze di osservazione personalizzate, la serie PLUG offre varie interfacce industriali standard e opzioni di lenti a infrarossi per soddisfare requisiti di integrazione specifici. Alcune soluzioni di imaging termico professionali sono state utilizzate in molte applicazioni.
Caratteristiche principali:
-NET<30 mk, hohe Empfindlichkeit - Stabile Leistung - Klare Bildqualität und Details - Einfache Integration und Plug-in - Starke Anpassungsfähigkeit an die Umgebung
Parametri del prodotto
Modello | SPINA1212 |
Prestazioni del rilevatore IR | |
risoluzione | 1280X1024 |
Resistenza ai pixel | 12μm |
Gamma spettrale | 8~14μm |
NET | <30mk |
Elaborazione delle immagini | |
frequenza dei fotogrammi | 25Hz |
Ora di inizio | <25s |
Video analogico | / |
Video digitale | HDMI/RAW/YUV/BT1120 |
Componente di estensione | USB/Camerlink |
Dimmmodo | Lineare/Istogramma/Misto |
Zoom digitale | Zoom continuo da 1x a 8x, incrementi di 1/8 |
Schermo | Nero caldo/Bianco caldo/Pseudo colore |
Direzione dell'immagine | Capovolgi orizzontalmente/verticalmente/diagonalmente |
Algoritmo di immagine | NUC/AGC/IDE |
Specifiche elettriche | |
Interfaccia esterna standard | Interfaccia 50pin_HRS |
Modalità di comunicazione | RS232-TTL, 115200 bps |
Tensione di alimentazione | 5 ± 0,5 V |
Consumo energetico tipico | <2,0 W |
Proprietà fisiche | |
Dimensione (mm) | 56X56X40,2 |
Peso | ≤220 g |
Ecologico | |
Temperatura operativa | -40°C ~ +70°C |
Temperatura di conservazione | -45°C ~ +85°C |
umidità | 5% ~ 95%, senza condensa |
Vibrazione | Vibrazione casuale 5,35 g, 3 assi |
Shock | |