Categoria
- Visione notturna
- Vista e portata
- Binocolo ottico
- Clip per visione notturna
- Dispositivo digitale per la visione notturna
- Ambito di visione notturna
- Ambito di imaging termico
- Mirino ottico
- Termografia
- Visione notturna digitale
- Tubo intensificatore di immagini
- Dispositivo di visione notturna laser
- Monoculare per imaging termico
- Termocamera a clip
Dispositivo di imaging termico, clip-on per visione notturna con lunghezza focale di 50 mm, 384 x 288, 17 µm
Dispositivi per immagini termiche, visione notturna clip-on con lunghezza focale di 50 mm, 384 x 288 17 µm, cannocchiale
Informazioni di base
Modello numero: | Veggente notturno C |
Principio di funzionamento | Visione notturna a infrarossi |
Materiale del guscio | Metallo |
Fatto su misura | Non personalizzato |
Messa a fuoco | 35 mm, F1,1/50 mm, F1,1 |
Telaio | 50Hz |
Nome del prodotto | Accessorio per imaging termico collegabile |
Zoom digitale | 2X, 4X, Seme |
Batteria | È possibile collegare un power bank esterno |
Zona di protezione | IP67 |
Interfaccia USB | Ricarica, trasferimento dati |
W-lan | E |
registrazione | E |
magazzinaggio | 32GB |
certificato | CE, RoHS |
Pacchetto di trasporto | Custodia rigida |
specifica | 335/350 |
marchio | Veggente notturno |
Origine | Cina |
Codice HS | 9031499090 |
Capacità produttiva | 500 unità al mese |
Descrizione del prodotto
Dispositivi per immagini termiche, visione notturna clip-on con lunghezza focale di 50 mm, 384 x 288 17 µm, cannocchiale clip-on/cannocchiale per immagini termiche, montaggio anteriore/sistema giorno-nottePunti di forza: • Corpo interamente in metallo robusto e affidabile • Facile funzionamento tramite joystick • Display OLED 1024 x 768 ad alta risoluzione • Obiettivo da 35 mm e 50 mm opzionale • Telemetro stadiametrico • Elevata resistenza agli urti di 1200 G • estrazione pupillare di 60 mm per proteggere gli occhi dell'utente
Scheda tecnica della termocamera serie NightSeer | ||
NS335-C | NS350-C | |
Microbolometro | ||
Tip | Non raffreddato | |
Risoluzione, pixel | 384×288 | |
Frequenza fotogrammi, Hz | 50 | |
Dimensione dei pixel, ehm | 17 | |
Proprietà ottiche | ||
obiettivo | 35 mm, F/1,1 | 50 mm, F/1,1 |
Ingrandimento, X | 1 | 1 |
Ingrandisci | 2x/PIP/4x | 2x/PIP/4x |
Campo visivo | 10,6°×8,0° | 7,4°×5,6° |
distanza ravvicinata, m | 5 | 5 |
Annuncio | ||
Tip | OLED | |
Risoluzione, pixel | 1024×768 | |
Portata di rilevamento (bersaglio 1,7 m) | 1350 | 1800 |
Portata di rilevamento (bersaglio 1,7 m) | 450 | 600 |
Portata di rilevamento (bersaglio 2,3 m) | 1800 | 2400 |
Portata di rilevamento (bersaglio 2,3 m) | 600 | 800 |
Alimentazione elettrica | ||
Tipo di batteria | 2XCR123 | |
Alimentazione elettrica | 3,6 ~ 7,2 V | |
Precedente: Fornitore di lenti ottiche. Binocolo digitale per visione notturna a infrarossi ad alta definizione per scattare foto e video per cannocchiali da caccia notturni
Prossimo: La fabbrica fornisce direttamente i migliori binocoli ottici a infrarossi economici con occhiali per la visione notturna
Invia richiesta
Inviare