Categoria
- Visione notturna
- Vista e portata
- Binocolo ottico
- Clip per visione notturna
- Dispositivo digitale per la visione notturna
- Ambito di visione notturna
- Ambito di imaging termico
- Mirino ottico
- Termografia
- Visione notturna digitale
- Tubo intensificatore di immagini
- Dispositivo di visione notturna laser
- Monoculare per imaging termico
- Termocamera a clip
Visione notturna per imaging termico Schermo OLED da 0,5 pollici Hot Search con obiettivo, effetto display a grande schermo, mirino monoculare (V770)
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 18,00 cm * 25,00 cm * 25,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 5.000 kg.
Informazioni di base
Modello numero: | V770 |
Sensore | CMOS |
Formato HDMI | 1080P |
Risoluzione orizzontale | 420TVL |
Arte | Obiettivo con messa a fuoco automatica |
Certificazione | CE, FCC, RoHS |
Caratteristica speciale | Alta definizione, formato mini |
Distanza effettiva | 10-30 metri |
Dimensioni del sensore | 1/3 di pollice |
telecomando | Senza telecomando |
Pacchetto di trasporto | Cassa |
specifica | 50 |
marchio | mangiò |
Origine | Cina |
Codice HS | 8518900001 |
Capacità produttiva | 500.000/anno |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 18,00 cm * 25,00 cm * 25,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 5.000 kgDescrizione del prodotto
Visione notturna per imaging termico Schermo OLED da 0,5 pollici Hot Search con obiettivo, effetto display a grande schermo, mirino monoculare (V770)Parametro | Annuncio: | OLED da 0,39 pollici |
Risoluzione: | 800*600 | |
Rapporto dello schermo: | 4:3 | |
Profondità di colore: | Ingresso a 24 bit | |
Angolo di visione: | 45° Diagonale | |
Ingresso video: | AV/CVBS composito | |
Segnale video: | Selezione automatica NTSC/PAL/SECAM | |
Tensione operativa | 3,7-5V | |
corrente di lavoro | 5MA | |
consumo di energia | 0,1 W | |
Mostra frequenza fotogrammi | 120 Hz (NTSC), 100 Hz (PAL). | |
Una distanza della pupilla di uscita | 20 mm | |
Il diametro della pupilla di uscita | 1-2m | |
lente | 12x ottico | |
Regolazione della luminosità | E | |
Regolazione diottrica | E | |
Applicazioni | ||
Il modulo del pannello OLED da 0,39 pollici con 800 x 600 colori a matrice attiva utilizza un transistor in silicio monocristallino | ||
Il modulo display può corrispondere ad uno schermo virtuale da 80 pollici da 2 metri di distanza. | ||
Pixel VGA del chip del micro display, immagine e sistema di sorgente luminosa, potente motore ottico, circuito di controllo dell'azionamento | ||
Display per aereo modello FPV, facile da collegare, sia per il trasporto che per il funzionamento | ||
Precedente: Intensificatore di immagini Attrezzature mediche Tubo intensificatore di immagini Toshiba 5830 Intensificatore di immagini
Prossimo: Tubo intensificatore di immagine con intensificatore di immagine a tre campi visivi Sostituisce l'intensificatore di immagine a raggi X Toshiba Thales Oec
Invia richiesta
Inviare